What to loot first
Items ranked by what each inventory slot is worth: the better of the flea market after its fee and the best trader price.
tarkov.dev's live price service is down, so flea prices are from its data feed as of 12 Nov, 20:00 UTC — they refresh automatically.
4,215 items. Stackables such as ammo and money are left out.
| # | Item | Size | Best value | Per slot |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | 1×1 | ₽20,540 Flea, after ~₽24,460 fee | ₽20,540 | |
| 1052 | 1×1 | ₽20,533 Flea, after ~₽24,387 fee | ₽20,533 | |
| 1053 | 2×2 | ₽82,121 Flea, after ~₽9,228 fee | ₽20,530 | |
| 1054 | 1×1 | ₽20,524 Flea, after ~₽9,475 fee | ₽20,524 | |
| 1055 | 1×1 | ₽20,522 Flea, after ~₽24,272 fee | ₽20,522 | |
| 1056 | 1×1 | ₽20,522 Flea, after ~₽2,978 fee | ₽20,522 | |
| 1057 | 2×2 | ₽81,976 Flea, after ~₽8,953 fee | ₽20,494 | |
| 1058 | 2×1 | ₽40,976 Flea, after ~₽4,829 fee | ₽20,488 | |
| 1059 | 1×2 | ₽40,932 Flea, after ~₽5,141 fee | ₽20,466 | |
| 1060 | 1×1 | ₽20,462 Flea, after ~₽38,531 fee | ₽20,462 | |
| 1061 | 1×1 | ₽20,459 Flea, after ~₽2,158 fee | ₽20,459 | |
| 1062 | 1×1 | ₽20,435 Flea, after ~₽3,257 fee | ₽20,435 | |
| 1063 | 2×1 | ₽40,856 Flea, after ~₽4,249 fee | ₽20,428 | |
| 1064 | 3×1 | ₽61,258 Flea, after ~₽8,370 fee | ₽20,419 | |
| 1065 | 1×1 | ₽20,409 Flea, after ~₽6,591 fee | ₽20,409 | |
| 1066 | 3×1 | ₽61,162 Flea, after ~₽8,097 fee | ₽20,387 | |
| 1067 | 1×1 | ₽20,382 Flea, after ~₽39,385 fee | ₽20,382 | |
| 1068 | 2×2 | ₽81,515 Flea, after ~₽8,485 fee | ₽20,379 | |
| 1069 | 1×1 | ₽20,374 Flea, after ~₽9,312 fee | ₽20,374 | |
| 1070 | 1×1 | ₽20,368 Flea, after ~₽22,925 fee | ₽20,368 | |
| 1071 | 1×1 | ₽20,357 Flea, after ~₽22,831 fee | ₽20,357 | |
| 1072 | 1×1 | ₽20,357 Flea, after ~₽39,643 fee | ₽20,357 | |
| 1073 | 1×1 | ₽20,354 Flea, after ~₽22,808 fee | ₽20,354 | |
| 1074 | 3×1 | ₽61,036 Flea, after ~₽18,964 fee | ₽20,345 | |
| 1075 | 1×3 | ₽60,947 Flea, after ~₽5,883 fee | ₽20,316 | |
| 1076 | 1×1 | ₽20,316 Flea, after ~₽2,492 fee | ₽20,316 | |
| 1077 | 1×1 | ₽20,303 Flea, after ~₽2,271 fee | ₽20,303 | |
| 1078 | 1×1 | ₽20,281 Flea, after ~₽4,719 fee | ₽20,281 | |
| 1079 | 2×1 | ₽40,545 Flea, after ~₽9,454 fee | ₽20,273 | |
| 1080 | 1×1 | ₽20,268 Flea, after ~₽2,126 fee | ₽20,268 | |
| 1081 | 1×2 | ₽40,508 Flea, after ~₽7,683 fee | ₽20,254 | |
| 1082 | 2×2 | ₽80,969 Flea, after ~₽7,818 fee | ₽20,242 | |
| 1083 | 1×1 | ₽20,233 Flea, after ~₽21,938 fee | ₽20,233 | |
| 1084 | 1×1 | ₽20,233 Flea, after ~₽21,934 fee | ₽20,233 | |
| 1085 | 1×1 | ₽20,229 Flea, after ~₽1,993 fee | ₽20,229 | |
| 1086 | 1×1 | ₽20,211 Flea, after ~₽21,789 fee | ₽20,211 | |
| 1087 | 1×1 | ₽20,210 Flea, after ~₽1,969 fee | ₽20,210 | |
| 1088 | 1×1 | ₽20,185 Flea, after ~₽2,037 fee | ₽20,185 | |
| 1089 | 1×1 | ₽20,175 Flea, after ~₽21,555 fee | ₽20,175 | |
| 1090 | 2×1 | ₽40,336 Flea, after ~₽9,664 fee | ₽20,168 | |
| 1091 | 1×1 | ₽20,151 Flea, after ~₽3,848 fee | ₽20,151 | |
| 1092 | 1×1 | ₽20,141 Flea, after ~₽3,102 fee | ₽20,141 | |
| 1093 | 1×1 | ₽20,138 Flea, after ~₽2,314 fee | ₽20,138 | |
| 1094 | 1×1 | ₽20,117 Flea, after ~₽5,142 fee | ₽20,117 | |
| 1095 | 1×1 | ₽20,100 Flea, after ~₽1,932 fee | ₽20,100 | |
| 1096 | 1×1 | ₽20,095 Flea, after ~₽4,905 fee | ₽20,095 | |
| 1097 | 1×1 | ₽20,088 Flea, after ~₽1,938 fee | ₽20,088 | |
| 1098 | 2×1 | ₽40,109 Flea, after ~₽3,930 fee | ₽20,055 | |
| 1099 | 1×1 | ₽20,042 Flea, after ~₽3,268 fee | ₽20,042 | |
| 1100 | 1×1 | ₽20,039 Flea, after ~₽20,728 fee | ₽20,039 |
