What to loot first
Items ranked by what each inventory slot is worth: the better of the flea market after its fee and the best trader price.
tarkov.dev's live price service is down, so flea prices are from its data feed as of 12 Nov, 20:00 UTC — they refresh automatically.
2,313 items. Stackables such as ammo and money are left out.
| # | Item | Size | Best value | Per slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2×1 | ₽8,316,174 Flea, after ~₽5,683,826 fee | ₽4,158,087 | |
| 2 | 2×1 | ₽335,730 Flea, after ~₽84,270 fee | ₽167,865 | |
| 3 | 1×1 | ₽134,030 Flea, after ~₽86,413 fee | ₽134,030 | |
| 4 | 1×1 | ₽98,126 Flea, after ~₽14,373 fee | ₽98,126 | |
| 5 | 2×1 | ₽191,436 Flea, after ~₽34,813 fee | ₽95,718 | |
| 6 | 2×1 | ₽181,573 Flea, after ~₽68,426 fee | ₽90,787 | |
| 7 | 1×1 | ₽87,390 Flea, after ~₽41,540 fee | ₽87,390 | |
| 8 | 2×1 | ₽170,781 Jaeger | ₽85,391 | |
| 9 | 1×1 | ₽83,741 Flea, after ~₽8,446 fee | ₽83,741 | |
| 10 | 2×1 | ₽166,537 Jaeger | ₽83,269 | |
| 11 | 1×1 | ₽78,119 Jaeger | ₽78,119 | |
| 12 | 2×1 | ₽151,249 Flea, after ~₽15,459 fee | ₽75,625 | |
| 13 | 2×2 | ₽292,752 Flea, after ~₽61,269 fee | ₽73,188 | |
| 14 | 1×1 | ₽71,536 Flea, after ~₽13,669 fee | ₽71,536 | |
| 15 | 1×1 | ₽71,295 Flea, after ~₽7,955 fee | ₽71,295 | |
| 16 | 1×1 | ₽68,040 Flea, after ~₽26,960 fee | ₽68,040 | |
| 17 | 2×1 | ₽132,210 Jaeger | ₽66,105 | |
| 18 | 1×1 | ₽64,934 Flea, after ~₽34,066 fee | ₽64,934 | |
| 19 | 1×1 | ₽63,959 Flea, after ~₽8,315 fee | ₽63,959 | |
| 20 | 2×1 | ₽126,445 Flea, after ~₽12,271 fee | ₽63,223 | |
| 21 | 1×1 | ₽62,697 Flea, after ~₽25,080 fee | ₽62,697 | |
| 22 | 1×1 | ₽60,499 Flea, after ~₽10,091 fee | ₽60,499 | |
| 23 | 1×1 | ₽57,856 Flea, after ~₽11,564 fee | ₽57,856 | |
| 24 | 2×1 | ₽113,078 Flea, after ~₽25,634 fee | ₽56,539 | |
| 25 | 2×1 | ₽110,509 Flea, after ~₽10,767 fee | ₽55,255 | |
| 26 | 2×1 | ₽109,758 Flea, after ~₽19,101 fee | ₽54,879 | |
| 27 | 1×1 | ₽53,927 Flea, after ~₽6,073 fee | ₽53,927 | |
| 28 | 1×1 | ₽52,959 Flea, after ~₽47,041 fee | ₽52,959 | |
| 29 | 2×1 | ₽105,662 Flea, after ~₽10,166 fee | ₽52,831 | |
| 30 | 1×1 | ₽52,340 Flea, after ~₽47,660 fee | ₽52,340 | |
| 31 | 2×1 | ₽102,385 Flea, after ~₽10,832 fee | ₽51,193 | |
| 32 | 3×1 | ₽149,585 Flea, after ~₽21,290 fee | ₽49,862 | |
| 33 | 1×1 | ₽49,600 Flea, after ~₽4,990 fee | ₽49,600 | |
| 34 | 1×1 | ₽49,310 Flea, after ~₽10,689 fee | ₽49,310 | |
| 35 | 2×1 | ₽96,215 Flea, after ~₽103,785 fee | ₽48,108 | |
| 36 | 1×1 | ₽47,300 Flea, after ~₽6,411 fee | ₽47,300 | |
| 37 | 2×1 | ₽94,388 Flea, after ~₽13,109 fee | ₽47,194 | |
| 38 | 1×1 | ₽47,048 Flea, after ~₽5,190 fee | ₽47,048 | |
| 39 | 1×1 | ₽46,662 Flea, after ~₽6,399 fee | ₽46,662 | |
| 40 | 1×1 | ₽46,079 Flea, after ~₽30,587 fee | ₽46,079 | |
| 41 | 1×1 | ₽45,494 Flea, after ~₽4,505 fee | ₽45,494 | |
| 42 | 1×1 | ₽45,397 Flea, after ~₽4,467 fee | ₽45,397 | |
| 43 | 1×1 | ₽44,959 Flea, after ~₽4,457 fee | ₽44,959 | |
| 44 | 1×1 | ₽44,593 Flea, after ~₽5,407 fee | ₽44,593 | |
| 45 | 3×1 | ₽133,414 Flea, after ~₽17,585 fee | ₽44,471 | |
| 46 | 2×1 | ₽88,885 Flea, after ~₽11,114 fee | ₽44,443 | |
| 47 | 1×1 | ₽44,078 Flea, after ~₽4,556 fee | ₽44,078 | |
| 48 | 1×1 | ₽42,450 Flea, after ~₽5,327 fee | ₽42,450 | |
| 49 | 1×1 | ₽42,365 Flea, after ~₽7,634 fee | ₽42,365 | |
| 50 | 1×1 | ₽42,183 Flea, after ~₽7,817 fee | ₽42,183 |
