Ballistics
Ammo Chart
Every round in Escape from Tarkov ranked by penetration and damage — 194 cartridges across 30 calibers. Sort any column, filter by caliber, and see which armor class each round reliably defeats.
Showing 194rounds. Armor-class estimate is a heuristic from penetration power — real EFT penetration depends on the specific armor plate and durability. Prices are 24h flea averages; rounds without a price can't be flea-listed.
| Defeats | ||||
|---|---|---|---|---|
127x99mm | 160 | 115 | — | Class 6 |
.338 Lapua Magnum | 115 | 79 | — | Class 6 |
7.62x54mmR | 72 | 70 | — | Class 6 |
7.62x51mm NATO | 70 | 65 | — | Class 6 |
5.45x39mm | 37 | 62 | — | Class 6 |
7.62x54mmR | 75 | 62 | — | Class 6 |
7.62x51mm NATO | 73 | 60 | — | Class 6 |
7.62x39mm | 53 | 58 | — | Class 6 |
5.56x45mm NATO | 38 | 57 | — | Class 6 |
93x64mm | 108 | 56 | — | Class 6 |
127x99mm | 190 | 56 | — | Class 6 |
7.62x51mm NATO | 75 | 55 | — | Class 6 |
7.62x54mmR | 78 | 55 | — | Class 6 |
9x39mm | 58 | 54 | — | Class 6 |
5.45x39mm | 45 | 54 | — | Class 6 |
46x30mm | 35 | 53 | — | Class 6 |
5.56x45mm NATO | 42 | 53 | — | Class 6 |
.300 Blackout | 51 | 48 | — | Class 5 |
9x39mm | 60 | 48 | — | Class 5 |
6.8x51mm | 72 | 47 | — | Class 5 |
.338 Lapua Magnum | 122 | 47 | — | Class 5 |
7.62x39mm | 58 | 47 | — | Class 5 |
12.7x55mm STs-130 | 102 | 46 | — | Class 5 |
127x99mm | 220 | 45 | — | Class 5 |
7.62x54mmR | 84 | 45 | — | Class 5 |
5.45x39mm | 48 | 45 | — | Class 5 |
93x64mm | 115 | 44 | — | Class 5 |
5.56x45mm NATO | 49 | 44 | — | Class 5 |
.300 Blackout | 58 | 43 | — | Class 5 |
9x39mm | 62 | 43 | — | Class 5 |
7.62x51mm NATO | 80 | 43 | — | Class 5 |
784x49mm | 80 | 42 | — | Class 5 |
5.45x39mm | 55 | 42 | — | Class 5 |
.366 TKM | 90 | 42 | — | Class 5 |
7.62x51mm NATO | 82 | 42 | — | Class 5 |
7.62x54mmR | 81 | 42 | — | Class 5 |
7.62x39mm | 59 | 41 | — | Class 5 |
7.62x54mmR | 82 | 41 | — | Class 5 |
127x33mm | 85 | 40 | — | Class 5 |
46x30mm | 43 | 40 | — | Class 5 |
9x19mm Parabellum | 44 | 39 | — | Class 4 |
23x75mm | 192 | 39 | — | Class 4 |
9x21mm Gyurza | 49 | 38 | — | Class 4 |
.45 ACP | 66 | 38 | — | Class 4 |
5.56x45mm NATO | 52 | 38 | — | Class 4 |
7.62x25mm TT | 32 | 37 | — | Class 4 |
93x64mm | 129 | 37 | — | Class 4 |
7.62x51mm NATO | 83 | 37 | — | Class 4 |
12 Gauge | 164 | 37 | — | Class 4 |
57x28mm | 49 | 37 | — | Class 4 |
5.45x39mm | 54 | 37 | — | Class 4 |
6.8x51mm | 80 | 36 | — | Class 4 |
7.62x54mmR | 84 | 36 | — | Class 4 |
.300 Blackout | 54 | 36 | — | Class 4 |
9x33mm R | 70 | 35 | — | Class 4 |
9x39mm | 68 | 35 | — | Class 4 |
7.62x39mm | 61 | 35 | — | Class 4 |
127x99mm | 260 | 34 | — | Class 4 |
5.45x39mm | 51 | 34 | — | Class 4 |
127x33mm | 94 | 33 | — | Class 4 |
5.56x45mm NATO | 53 | 33 | — | Class 4 |
57x28mm | 53 | 33 | — | Class 4 |
46x30mm | 46 | 32 | — | Class 4 |
.338 Lapua Magnum | 142 | 32 | — | Class 4 |
9x21mm Gyurza | 52 | 32 | — | Class 4 |
7.62x25mm TT | 34 | 31 | — | Class 4 |
7.62x54mmR | 92 | 31 | — | Class 4 |
12 Gauge | 25 ×8 | 31 | — | Class 4 |
5.56x45mm NATO | 54 | 31 | — | Class 4 |
20 Gauge | 155 | 30 | — | Class 4 |
.300 Blackout | 60 | 30 | — | Class 4 |
7.62x51mm NATO | 85 | 30 | — | Class 4 |
9x19mm Parabellum | 52 | 30 | — | Class 4 |
.366 TKM | 73 | 30 | — | Class 4 |
7.62x39mm | 65 | 30 | — | Class 4 |
7.62x39mm | 56 | 29 | — | Class 3 |
12.7x55mm STs-130 | 115 | 28 | — | Class 3 |
9x39mm | 71 | 28 | — | Class 3 |
9x18mm Makarov | 40 | 28 | — | Class 3 |
5.45x39mm | 56 | 28 | — | Class 3 |
7.62x25mm TT | 36 | 27 | — | Class 3 |
9x21mm Gyurza | 53 | 27 | — | Class 3 |
57x28mm | 59 | 27 | — | Class 3 |
127x33mm | 122 | 26 | — | Class 3 |
7.62x54mmR | 102 | 26 | — | Class 3 |
7.62x39mm | 63 | 26 | — | Class 3 |
12 Gauge | 197 | 26 | — | Class 3 |
20 Gauge | 143 | 25 | — | Class 3 |
.45 ACP | 72 | 25 | — | Class 3 |
57x28mm | 62 | 25 | — | Class 3 |
7.62x25mm TT | 50 | 25 | — | Class 3 |
784x49mm | 96 | 24 | — | Class 3 |
20 Gauge | 20 ×8 | 24 | — | Class 3 |
12 Gauge | 25 ×10 | 24 | — | Class 3 |
9x33mm R | 88 | 24 | — | Class 3 |
9x18mm Makarov | 58 | 24 | — | Class 3 |
5.45x39mm | 55 | 24 | — | Class 3 |
46x30mm | 52 | 23 | — | Class 3 |
5.56x45mm NATO | 57 | 23 | — | Class 3 |
.366 TKM | 98 | 23 | — | Class 3 |
9x21mm Gyurza | 59 | 22 | — | Class 3 |
7.62x39mm | 68 | 20 | — | Class 3 |
.300 Blackout | 72 | 20 | — | Class 3 |
12 Gauge | 183 | 20 | — | Class 3 |
12 Gauge | 150 | 20 | — | Class 3 |
5.45x39mm | 59 | 20 | — | Class 3 |
9x19mm Parabellum | 54 | 20 | — | Class 3 |
.45 ACP | 76 | 19 | — | Class 2 |
9x19mm Parabellum | 56 | 18 | — | Class 2 |
9x33mm R | 99 | 18 | — | Class 2 |
.338 Lapua Magnum | 196 | 18 | — | Class 2 |
46x30mm | 65 | 18 | — | Class 2 |
9x21mm Gyurza | 65 | 18 | — | Class 2 |
5.56x45mm NATO | 60 | 18 | — | Class 2 |
9x18mm Makarov | 53 | 18 | — | Class 2 |
7.62x25mm TT | 55 | 18 | — | Class 2 |
9x39mm | 75 | 17 | — | Class 2 |
20 Gauge | 135 | 17 | — | Class 2 |
12 Gauge | 85 ×2 | 17 | — | Class 2 |
12 Gauge | 140 | 17 | — | Class 2 |
57x28mm | 70 | 17 | — | Class 2 |
5.45x39mm | 65 | 17 | — | Class 2 |
20 Gauge | 154 | 16 | — | Class 2 |
7.62x51mm NATO | 105 | 15 | — | Class 2 |
9x21mm Gyurza | 80 | 15 | — | Class 2 |
7.62x39mm | 80 | 15 | — | Class 2 |
12 Gauge | 167 | 15 | — | Class 2 |
5.45x39mm | 67 | 15 | — | Class 2 |
.300 Blackout | 90 | 14 | — | Class 2 |
20 Gauge | 120 | 14 | — | Class 2 |
| 206 | 14 | — | Class 2 | |
9x19mm Parabellum | 58 | 14 | — | Class 2 |
.366 TKM | 110 | 14 | — | Class 2 |
7.62x25mm TT | 58 | 14 | — | Class 2 |
.45 ACP | 100 | 13 | — | Class 2 |
9x18mm Makarov | 65 | 13 | — | Class 2 |
5.45x39mm | 70 | 13 | — | Class 2 |
127x33mm | 147 | 12 | — | Class 2 |
9x33mm R | 108 | 12 | — | Class 2 |
12 Gauge | 190 | 12 | — | Class 2 |
9x18mm Makarov | 50 | 12 | — | Class 2 |
7.62x25mm TT | 58 | 12 | — | Class 2 |
23x75mm | 87 ×8 | 11 | — | Class 2 |
57x28mm | 81 | 11 | — | Class 2 |
5.56x45mm NATO | 72 | 11 | — | Class 2 |
7.62x25mm TT | 60 | 11 | — | Class 2 |
23x75mm | 78 ×8 | 10 | — | Class 2 |
12.7x55mm STs-130 | 165 | 10 | — | Class 2 |
9x19mm Parabellum | 70 | 10 | — | Class 2 |
9x19mm Parabellum | 59 | 10 | — | Class 2 |
5.45x39mm | 76 | 9 | — | Class 1 |
9x19mm Parabellum | 85 | 8 | — | Class 1 |
57x28mm | 98 | 8 | — | Class 1 |
9x18mm Makarov | 59 | 8 | — | Class 1 |
7.62x25mm TT | 64 | 8 | — | Class 1 |
5.56x45mm NATO | 79 | 7 | — | Class 1 |
9x18mm Makarov | 61 | 7 | — | Class 1 |
7.62x25mm TT | 66 | 7 | — | Class 1 |
9x18mm Makarov | 55 | 6 | — | Class 1 |
9x18mm Makarov | 58 | 6 | — | Class 1 |
| 160 ×15 | 5 | — | Class 1 | |
20 Gauge | 198 | 5 | — | Class 1 |
12 Gauge | 220 | 5 | — | Class 1 |
9x18mm Makarov | 54 | 5 | — | Class 1 |
9x18mm Makarov | 50 | 5 | — | Class 1 |
.45 ACP | 130 | 3 | — | Class 1 |
20 Gauge | 23 ×9 | 3 | — | Class 1 |
12 Gauge | 35 ×9 | 3 | — | Class 1 |
5.56x45mm NATO | 88 | 3 | — | Class 1 |
20 Gauge | 25 ×8 | 3 | — | Class 1 |
9x18mm Makarov | 69 | 3 | — | Class 1 |
12 Gauge | 39 ×8 | 3 | — | Class 1 |
20 Gauge | 22 ×8 | 2 | — | Class 1 |
12 Gauge | 50 ×8 | 2 | — | Class 1 |
12 Gauge | 265 | 2 | — | Class 1 |
9x19mm Parabellum | 102 | 2 | — | Class 1 |
9x18mm Makarov | 77 | 2 | — | Class 1 |
40x46mm | 199 | 1 | — | Class 1 |
40x46mm | 199 | 1 | — | Class 1 |
40x46mm | 199 | 1 | — | Class 1 |
40x46mm | 199 | 1 | — | Class 1 |
40x46mm | 199 | 1 | — | Class 1 |
20 Gauge | 26 ×8 | 1 | — | Class 1 |
12 Gauge | 37 ×8 | 1 | — | Class 1 |
9x18mm Makarov | 67 | 1 | — | Class 1 |
26x75mm Flare | 40 | 0 | — | Class 1 |
26x75mm Flare | 40 | 0 | — | Class 1 |
20x1mm mm | 1 | 0 | — | Class 1 |
26x75mm Flare | 37 | 0 | — | Class 1 |
26x75mm Flare | 37 | 0 | — | Class 1 |
26x75mm Flare | 37 | 0 | — | Class 1 |
26x75mm Flare | 37 | 0 | — | Class 1 |
26x75mm Flare | 37 | 0 | — | Class 1 |
40mm VOG | 199 | 0 | — | Class 1 |
