What to loot first
Items ranked by what each inventory slot is worth: the better of the flea market after its fee and the best trader price.
tarkov.dev's live price service is down, so flea prices are from its data feed as of 12 Nov, 20:00 UTC — they refresh automatically.
4,215 items. Stackables such as ammo and money are left out.
| # | Item | Size | Best value | Per slot |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 2×1 | ₽42,043 Flea, after ~₽4,385 fee | ₽21,022 | |
| 1002 | 3×1 | ₽63,060 Flea, after ~₽6,321 fee | ₽21,020 | |
| 1003 | 3×1 | ₽63,051 Flea, after ~₽6,379 fee | ₽21,017 | |
| 1004 | 2×2 | ₽84,000 Ragman | ₽21,000 | |
| 1005 | 2×2 | ₽84,000 Ragman | ₽21,000 | |
| 1006 | 1×1 | ₽21,000 Ragman | ₽21,000 | |
| 1007 | 1×1 | ₽20,983 Flea, after ~₽2,017 fee | ₽20,983 | |
| 1008 | 2×1 | ₽41,872 Flea, after ~₽38,128 fee | ₽20,936 | |
| 1009 | 1×1 | ₽20,901 Flea, after ~₽3,099 fee | ₽20,901 | |
| 1010 | 1×1 | ₽20,876 Flea, after ~₽4,296 fee | ₽20,876 | |
| 1011 | 1×1 | ₽20,848 Flea, after ~₽3,199 fee | ₽20,848 | |
| 1012 | 1×1 | ₽20,823 Flea, after ~₽31,600 fee | ₽20,823 | |
| 1013 | 1×1 | ₽20,822 Flea, after ~₽29,755 fee | ₽20,822 | |
| 1014 | 1×1 | ₽20,820 Flea, after ~₽31,786 fee | ₽20,820 | |
| 1015 | 4×1 | ₽83,250 Mechanic | ₽20,813 | |
| 1016 | 1×1 | ₽20,812 Flea, after ~₽29,188 fee | ₽20,812 | |
| 1017 | 1×1 | ₽20,812 Flea, after ~₽29,188 fee | ₽20,812 | |
| 1018 | 1×1 | ₽20,812 Flea, after ~₽29,187 fee | ₽20,812 | |
| 1019 | 1×1 | ₽20,812 Flea, after ~₽29,187 fee | ₽20,812 | |
| 1020 | 1×1 | ₽20,812 Flea, after ~₽29,188 fee | ₽20,812 | |
| 1021 | 1×1 | ₽20,806 Flea, after ~₽2,693 fee | ₽20,806 | |
| 1022 | 1×1 | ₽20,796 Flea, after ~₽28,530 fee | ₽20,796 | |
| 1023 | 1×1 | ₽20,786 Flea, after ~₽28,232 fee | ₽20,786 | |
| 1024 | 1×1 | ₽20,771 Flea, after ~₽27,831 fee | ₽20,771 | |
| 1025 | 2×2 | ₽83,081 Flea, after ~₽8,500 fee | ₽20,770 | |
| 1026 | 1×1 | ₽20,768 Flea, after ~₽33,779 fee | ₽20,768 | |
| 1027 | 1×1 | ₽20,760 Flea, after ~₽27,576 fee | ₽20,760 | |
| 1028 | 1×1 | ₽20,760 Flea, after ~₽33,965 fee | ₽20,760 | |
| 1029 | 1×1 | ₽20,751 Flea, after ~₽27,396 fee | ₽20,751 | |
| 1030 | 1×1 | ₽20,748 Flea, after ~₽2,264 fee | ₽20,748 | |
| 1031 | 1×1 | ₽20,741 Flea, after ~₽6,158 fee | ₽20,741 | |
| 1032 | 1×1 | ₽20,715 Flea, after ~₽34,942 fee | ₽20,715 | |
| 1033 | 2×1 | ₽41,417 Flea, after ~₽3,982 fee | ₽20,709 | |
| 1034 | 1×1 | ₽20,705 Flea, after ~₽2,423 fee | ₽20,705 | |
| 1035 | 1×1 | ₽20,698 Flea, after ~₽26,430 fee | ₽20,698 | |
| 1036 | 3×1 | ₽62,090 Flea, after ~₽6,084 fee | ₽20,697 | |
| 1037 | 1×1 | ₽20,692 Flea, after ~₽4,308 fee | ₽20,692 | |
| 1038 | 2×1 | ₽41,340 Flea, after ~₽5,085 fee | ₽20,670 | |
| 1039 | 1×1 | ₽20,654 Flea, after ~₽36,012 fee | ₽20,654 | |
| 1040 | 1×1 | ₽20,653 Flea, after ~₽25,778 fee | ₽20,653 | |
| 1041 | 2×1 | ₽41,269 Flea, after ~₽7,212 fee | ₽20,635 | |
| 1042 | 2×2 | ₽82,426 Flea, after ~₽8,220 fee | ₽20,607 | |
| 1043 | 1×1 | ₽20,605 Flea, after ~₽3,171 fee | ₽20,605 | |
| 1044 | 2×2 | ₽82,407 Flea, after ~₽8,537 fee | ₽20,602 | |
| 1045 | 1×1 | ₽20,597 Flea, after ~₽4,403 fee | ₽20,597 | |
| 1046 | 1×1 | ₽20,587 Flea, after ~₽24,968 fee | ₽20,587 | |
| 1047 | 1×1 | ₽20,585 Flea, after ~₽1,998 fee | ₽20,585 | |
| 1048 | 1×1 | ₽20,578 Flea, after ~₽2,001 fee | ₽20,578 | |
| 1049 | 1×1 | ₽20,560 Flea, after ~₽24,664 fee | ₽20,560 | |
| 1050 | 1×1 | ₽20,553 Therapist | ₽20,553 |
