Progression
Weapon Mastering
Mastery XP is earned per kill with a weapon family. Level 2 speeds up handling; level 3 adds unique perks like magazine checks without slowing down. 80 weapon families tracked.
| Weapon family | Level 2 XP | Level 3 XP |
|---|---|---|
| 150 | 200 | |
| 1,600 | 2,000 | |
| 275 | 500 | |
| 175 | 400 | |
| 150 | 175 | |
| 350 | 450 | |
| 75 | 100 | |
| 75 | 100 | |
| 600 | 1,300 | |
| 75 | 100 | |
| 150 | 200 | |
| 450 | 600 | |
| 175 | 300 | |
| 125 | 225 | |
| 200 | 350 | |
| 350 | 500 | |
| 100 | 125 | |
| 150 | 200 | |
| 200 | 250 | |
| 200 | 250 | |
| 550 | 800 | |
| 375 | 500 | |
| 75 | 100 | |
| 150 | 175 | |
| 150 | 175 | |
| 2,000 | 2,200 | |
| 500 | 600 | |
| 275 | 350 | |
| 150 | 200 | |
| 275 | 500 | |
| 250 | 400 | |
| 350 | 500 | |
| 75 | 100 | |
| 100 | 175 | |
| 75 | 100 | |
| 75 | 100 | |
| 100 | 250 | |
| 200 | 300 | |
| 75 | 150 | |
| 125 | 250 | |
| 200 | 250 | |
| 100 | 200 | |
| 150 | 200 | |
| 1,500 | 2,200 | |
| 75 | 100 | |
| 150 | 250 | |
| 300 | 650 | |
| 75 | 150 | |
| 75 | 125 | |
| 75 | 100 | |
| 175 | 350 | |
| 175 | 200 | |
| 175 | 200 | |
| 150 | 200 | |
| 100 | 200 | |
| 175 | 300 | |
| 100 | 125 | |
| 300 | 650 | |
| 150 | 200 | |
| 75 | 125 | |
| 150 | 200 | |
| 350 | 500 | |
| 150 | 200 | |
| 75 | 100 | |
| 100 | 150 | |
| 275 | 400 | |
| 200 | 350 | |
| 75 | 100 | |
| 350 | 500 | |
| 100 | 175 | |
| 250 | 300 | |
| 100 | 200 | |
| 300 | 450 | |
| 200 | 300 | |
| 200 | 250 | |
| 75 | 100 | |
| 200 | 350 | |
| 75 | 100 | |
| 150 | 200 | |
| 75 | 100 |
