What to loot first
Items ranked by what each inventory slot is worth: the better of the flea market after its fee and the best trader price.
tarkov.dev's live price service is down, so flea prices are from its data feed as of 12 Nov, 20:00 UTC — they refresh automatically.
4,215 items. Stackables such as ammo and money are left out.
| # | Item | Size | Best value | Per slot |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | 3×4 | ₽57,549 Flea, after ~₽6,975 fee | ₽4,796 | |
| 3002 | 3×3 | ₽43,099 Flea, after ~₽4,221 fee | ₽4,789 | |
| 3003 | 2×1 | ₽9,563 Flea, after ~₽937 fee | ₽4,782 | |
| 3004 | 1×1 | ₽4,764 Flea, after ~₽569 fee | ₽4,764 | |
| 3005 | 2×1 | ₽9,497 Flea, after ~₽1,150 fee | ₽4,749 | |
| 3006 | 1×1 | ₽4,742 Mechanic | ₽4,742 | |
| 3007 | 1×1 | ₽4,734 Flea, after ~₽602 fee | ₽4,734 | |
| 3008 | 2×2 | ₽18,925 Ragman | ₽4,731 | |
| 3009 | 2×2 | ₽18,925 Ragman | ₽4,731 | |
| 3010 | 4×3 | ₽56,551 Flea, after ~₽5,481 fee | ₽4,713 | |
| 3011 | 2×2 | ₽18,824 Flea, after ~₽2,022 fee | ₽4,706 | |
| 3012 | 2×2 | ₽18,720 Mechanic | ₽4,680 | |
| 3013 | 2×1 | ₽9,358 Flea, after ~₽1,154 fee | ₽4,679 | |
| 3014 | 1×2 | ₽9,330 Flea, after ~₽1,204 fee | ₽4,665 | |
| 3015 | 1×2 | ₽9,305 Flea, after ~₽1,048 fee | ₽4,653 | |
| 3016 | 2×2 | ₽18,563 Flea, after ~₽2,435 fee | ₽4,641 | |
| 3017 | 1×1 | ₽4,639 Flea, after ~₽461 fee | ₽4,639 | |
| 3018 | 2×2 | ₽18,542 Ragman | ₽4,636 | |
| 3019 | 4×1 | ₽18,480 Jaeger | ₽4,620 | |
| 3020 | 4×4 | ₽73,612 Ragman | ₽4,601 | |
| 3021 | 2×2 | ₽18,403 Ragman | ₽4,601 | |
| 3022 | 3×3 | ₽41,160 Flea, after ~₽4,026 fee | ₽4,573 | |
| 3023 | 3×1 | ₽13,716 Flea, after ~₽2,672 fee | ₽4,572 | |
| 3024 | 2×1 | ₽9,135 Flea, after ~₽1,672 fee | ₽4,568 | |
| 3025 | 4×1 | ₽18,246 Flea, after ~₽1,754 fee | ₽4,562 | |
| 3026 | 1×1 | ₽4,562 Flea, after ~₽438 fee | ₽4,562 | |
| 3027 | 2×1 | ₽9,122 Flea, after ~₽877 fee | ₽4,561 | |
| 3028 | 2×1 | ₽9,122 Flea, after ~₽877 fee | ₽4,561 | |
| 3029 | 2×1 | ₽9,116 Flea, after ~₽884 fee | ₽4,558 | |
| 3030 | 2×1 | ₽9,116 Flea, after ~₽884 fee | ₽4,558 | |
| 3031 | 1×2 | ₽9,115 Flea, after ~₽883 fee | ₽4,558 | |
| 3032 | 2×1 | ₽9,105 Flea, after ~₽895 fee | ₽4,553 | |
| 3033 | 1×1 | ₽4,552 Flea, after ~₽448 fee | ₽4,552 | |
| 3034 | 1×1 | ₽4,551 Flea, after ~₽449 fee | ₽4,551 | |
| 3035 | 2×1 | ₽9,098 Flea, after ~₽902 fee | ₽4,549 | |
| 3036 | 2×1 | ₽9,094 Flea, after ~₽900 fee | ₽4,547 | |
| 3037 | 2×1 | ₽9,094 Flea, after ~₽906 fee | ₽4,547 | |
| 3038 | 1×1 | ₽4,544 Flea, after ~₽455 fee | ₽4,544 | |
| 3039 | 2×2 | ₽18,167 Flea, after ~₽2,062 fee | ₽4,542 | |
| 3040 | 2×1 | ₽9,083 Flea, after ~₽916 fee | ₽4,542 | |
| 3041 | 1×1 | ₽4,538 Flea, after ~₽461 fee | ₽4,538 | |
| 3042 | 2×1 | ₽9,069 Flea, after ~₽931 fee | ₽4,535 | |
| 3043 | 2×1 | ₽9,067 Flea, after ~₽933 fee | ₽4,534 | |
| 3044 | 1×1 | ₽4,532 Flea, after ~₽467 fee | ₽4,532 | |
| 3045 | 1×1 | ₽4,526 Flea, after ~₽474 fee | ₽4,526 | |
| 3046 | 1×1 | ₽4,526 Flea, after ~₽474 fee | ₽4,526 | |
| 3047 | 2×1 | ₽9,038 Flea, after ~₽962 fee | ₽4,519 | |
| 3048 | 2×1 | ₽9,033 Flea, after ~₽967 fee | ₽4,517 | |
| 3049 | 1×1 | ₽4,517 Flea, after ~₽483 fee | ₽4,517 | |
| 3050 | 4×1 | ₽18,048 Jaeger | ₽4,512 |
