What to loot first
Items ranked by what each inventory slot is worth: the better of the flea market after its fee and the best trader price.
tarkov.dev's live price service is down, so flea prices are from its data feed as of 12 Nov, 20:00 UTC — they refresh automatically.
4,215 items. Stackables such as ammo and money are left out.
| # | Item | Size | Best value | Per slot |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | 2×1 | ₽19,243 Flea, after ~₽2,088 fee | ₽9,622 | |
| 2302 | 3×2 | ₽57,675 Flea, after ~₽5,989 fee | ₽9,613 | |
| 2303 | 1×2 | ₽19,222 Flea, after ~₽1,934 fee | ₽9,611 | |
| 2304 | 5×1 | ₽47,990 Jaeger | ₽9,598 | |
| 2305 | 2×1 | ₽19,184 Flea, after ~₽2,051 fee | ₽9,592 | |
| 2306 | 1×1 | ₽9,585 Mechanic | ₽9,585 | |
| 2307 | 2×1 | ₽19,137 Flea, after ~₽1,863 fee | ₽9,569 | |
| 2308 | 2×1 | ₽19,125 Flea, after ~₽2,524 fee | ₽9,563 | |
| 2309 | 1×1 | ₽9,562 Mechanic | ₽9,562 | |
| 2310 | 3×1 | ₽28,682 Flea, after ~₽2,815 fee | ₽9,561 | |
| 2311 | 2×1 | ₽19,112 Flea, after ~₽1,837 fee | ₽9,556 | |
| 2312 | 1×1 | ₽9,505 Flea, after ~₽2,369 fee | ₽9,505 | |
| 2313 | 2×1 | ₽18,991 Flea, after ~₽2,012 fee | ₽9,496 | |
| 2314 | 1×1 | ₽9,491 Flea, after ~₽1,109 fee | ₽9,491 | |
| 2315 | 3×1 | ₽28,466 Flea, after ~₽3,534 fee | ₽9,489 | |
| 2316 | 2×2 | ₽37,900 Flea, after ~₽5,187 fee | ₽9,475 | |
| 2317 | 1×1 | ₽9,435 Flea, after ~₽1,065 fee | ₽9,435 | |
| 2318 | 1×1 | ₽9,433 Flea, after ~₽910 fee | ₽9,433 | |
| 2319 | 3×4 | ₽113,186 Flea, after ~₽12,497 fee | ₽9,432 | |
| 2320 | 1×1 | ₽9,425 Flea, after ~₽2,797 fee | ₽9,425 | |
| 2321 | 2×2 | ₽37,660 Flea, after ~₽3,862 fee | ₽9,415 | |
| 2322 | 1×1 | ₽9,413 Flea, after ~₽1,698 fee | ₽9,413 | |
| 2323 | 2×1 | ₽18,802 Flea, after ~₽2,570 fee | ₽9,401 | |
| 2324 | 4×1 | ₽37,532 Flea, after ~₽3,801 fee | ₽9,383 | |
| 2325 | 1×1 | ₽9,365 Flea, after ~₽1,746 fee | ₽9,365 | |
| 2326 | 2×2 | ₽37,401 Ragman | ₽9,350 | |
| 2327 | 2×2 | ₽37,401 Ragman | ₽9,350 | |
| 2328 | 2×2 | ₽37,401 Ragman | ₽9,350 | |
| 2329 | 2×2 | ₽37,401 Ragman | ₽9,350 | |
| 2330 | 2×2 | ₽37,401 Ragman | ₽9,350 | |
| 2331 | 2×2 | ₽37,401 Ragman | ₽9,350 | |
| 2332 | 2×2 | ₽37,401 Ragman | ₽9,350 | |
| 2333 | 2×2 | ₽37,381 Flea, after ~₽4,473 fee | ₽9,345 | |
| 2334 | 2×1 | ₽18,687 Flea, after ~₽2,037 fee | ₽9,344 | |
| 2335 | 1×2 | ₽18,666 Flea, after ~₽2,333 fee | ₽9,333 | |
| 2336 | 1×1 | ₽9,330 Flea, after ~₽920 fee | ₽9,330 | |
| 2337 | 1×1 | ₽9,325 Flea, after ~₽1,786 fee | ₽9,325 | |
| 2338 | 1×1 | ₽9,325 Flea, after ~₽20,675 fee | ₽9,325 | |
| 2339 | 2×1 | ₽18,644 Flea, after ~₽2,193 fee | ₽9,322 | |
| 2340 | 1×2 | ₽18,643 Flea, after ~₽5,437 fee | ₽9,322 | |
| 2341 | 2×1 | ₽18,642 Flea, after ~₽2,756 fee | ₽9,321 | |
| 2342 | 1×1 | ₽9,321 Flea, after ~₽2,735 fee | ₽9,321 | |
| 2343 | 2×1 | ₽18,625 Flea, after ~₽51,375 fee | ₽9,313 | |
| 2344 | 2×1 | ₽18,616 Flea, after ~₽15,041 fee | ₽9,308 | |
| 2345 | 1×2 | ₽18,591 Flea, after ~₽3,090 fee | ₽9,296 | |
| 2346 | 1×1 | ₽9,286 Flea, after ~₽2,714 fee | ₽9,286 | |
| 2347 | 2×1 | ₽18,550 Flea, after ~₽1,850 fee | ₽9,275 | |
| 2348 | 2×1 | ₽18,526 Flea, after ~₽1,983 fee | ₽9,263 | |
| 2349 | 1×1 | ₽9,258 Flea, after ~₽1,853 fee | ₽9,258 | |
| 2350 | 1×1 | ₽9,223 Flea, after ~₽7,277 fee | ₽9,223 |
