What to loot first
Items ranked by what each inventory slot is worth: the better of the flea market after its fee and the best trader price.
tarkov.dev's live price service is down, so flea prices are from its data feed as of 12 Nov, 20:00 UTC — they refresh automatically.
4,215 items. Stackables such as ammo and money are left out.
| # | Item | Size | Best value | Per slot |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | 2×1 | ₽22,079 Flea, after ~₽2,276 fee | ₽11,040 | |
| 2102 | 2×1 | ₽22,050 Mechanic | ₽11,025 | |
| 2103 | 1×2 | ₽22,016 Flea, after ~₽5,743 fee | ₽11,008 | |
| 2104 | 2×2 | ₽43,983 Flea, after ~₽4,312 fee | ₽10,996 | |
| 2105 | 1×1 | ₽10,980 Mechanic | ₽10,980 | |
| 2106 | 1×1 | ₽10,973 Flea, after ~₽1,249 fee | ₽10,973 | |
| 2107 | 1×1 | ₽10,948 Flea, after ~₽1,052 fee | ₽10,948 | |
| 2108 | 1×1 | ₽10,947 Flea, after ~₽1,073 fee | ₽10,947 | |
| 2109 | 1×1 | ₽10,944 Flea, after ~₽1,056 fee | ₽10,944 | |
| 2110 | 1×1 | ₽10,934 Flea, after ~₽1,066 fee | ₽10,934 | |
| 2111 | 2×2 | ₽43,728 Ragman | ₽10,932 | |
| 2112 | 2×2 | ₽43,728 Ragman | ₽10,932 | |
| 2113 | 2×2 | ₽43,728 Ragman | ₽10,932 | |
| 2114 | 2×2 | ₽43,728 Ragman | ₽10,932 | |
| 2115 | 2×2 | ₽43,728 Ragman | ₽10,932 | |
| 2116 | 2×2 | ₽43,728 Ragman | ₽10,932 | |
| 2117 | 2×2 | ₽43,728 Ragman | ₽10,932 | |
| 2118 | 2×2 | ₽43,728 Ragman | ₽10,932 | |
| 2119 | 2×2 | ₽43,728 Ragman | ₽10,932 | |
| 2120 | 2×2 | ₽43,728 Ragman | ₽10,932 | |
| 2121 | 2×2 | ₽43,728 Ragman | ₽10,932 | |
| 2122 | 2×1 | ₽21,857 Flea, after ~₽2,254 fee | ₽10,929 | |
| 2123 | 1×1 | ₽10,929 Flea, after ~₽1,071 fee | ₽10,929 | |
| 2124 | 2×1 | ₽21,841 Flea, after ~₽2,307 fee | ₽10,921 | |
| 2125 | 2×1 | ₽21,828 Flea, after ~₽2,171 fee | ₽10,914 | |
| 2126 | 1×1 | ₽10,899 Mechanic | ₽10,899 | |
| 2127 | 2×1 | ₽21,756 Flea, after ~₽3,870 fee | ₽10,878 | |
| 2128 | 2×1 | ₽21,753 Flea, after ~₽2,335 fee | ₽10,877 | |
| 2129 | 2×2 | ₽43,502 Ragman | ₽10,876 | |
| 2130 | 2×2 | ₽43,374 Flea, after ~₽4,176 fee | ₽10,844 | |
| 2131 | 1×1 | ₽10,842 Flea, after ~₽1,157 fee | ₽10,842 | |
| 2132 | 2×1 | ₽21,673 Flea, after ~₽4,219 fee | ₽10,837 | |
| 2133 | 3×3 | ₽97,517 Flea, after ~₽9,377 fee | ₽10,835 | |
| 2134 | 2×1 | ₽21,670 Flea, after ~₽2,093 fee | ₽10,835 | |
| 2135 | 1×1 | ₽10,835 Flea, after ~₽1,226 fee | ₽10,835 | |
| 2136 | 2×2 | ₽43,248 Ragman | ₽10,812 | |
| 2137 | 2×1 | ₽21,608 Flea, after ~₽3,333 fee | ₽10,804 | |
| 2138 | 2×1 | ₽21,596 Flea, after ~₽2,138 fee | ₽10,798 | |
| 2139 | 3×3 | ₽97,152 Flea, after ~₽10,731 fee | ₽10,795 | |
| 2140 | 1×1 | ₽10,772 Flea, after ~₽1,158 fee | ₽10,772 | |
| 2141 | 2×2 | ₽43,076 Flea, after ~₽6,924 fee | ₽10,769 | |
| 2142 | 1×1 | ₽10,764 Flea, after ~₽1,043 fee | ₽10,764 | |
| 2143 | 1×1 | ₽10,755 Flea, after ~₽3,681 fee | ₽10,755 | |
| 2144 | 2×2 | ₽43,016 Flea, after ~₽4,830 fee | ₽10,754 | |
| 2145 | 1×1 | ₽10,741 Flea, after ~₽1,071 fee | ₽10,741 | |
| 2146 | 1×1 | ₽10,738 Flea, after ~₽1,262 fee | ₽10,738 | |
| 2147 | 2×1 | ₽21,470 Flea, after ~₽2,430 fee | ₽10,735 | |
| 2148 | 1×1 | ₽10,720 Flea, after ~₽3,280 fee | ₽10,720 | |
| 2149 | 2×1 | ₽21,437 Flea, after ~₽2,170 fee | ₽10,719 | |
| 2150 | 1×1 | ₽10,717 Flea, after ~₽1,090 fee | ₽10,717 |
