What to loot first
Items ranked by what each inventory slot is worth: the better of the flea market after its fee and the best trader price.
tarkov.dev's live price service is down, so flea prices are from its data feed as of 12 Nov, 20:00 UTC — they refresh automatically.
4,215 items. Stackables such as ammo and money are left out.
| # | Item | Size | Best value | Per slot |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 2×2 | ₽71,135 Flea, after ~₽28,865 fee | ₽17,784 | |
| 1302 | 1×1 | ₽17,773 Flea, after ~₽2,227 fee | ₽17,773 | |
| 1303 | 1×1 | ₽17,772 Flea, after ~₽4,921 fee | ₽17,772 | |
| 1304 | 1×2 | ₽35,521 Flea, after ~₽5,808 fee | ₽17,761 | |
| 1305 | 1×1 | ₽17,753 Flea, after ~₽2,247 fee | ₽17,753 | |
| 1306 | 2×2 | ₽70,984 Flea, after ~₽13,134 fee | ₽17,746 | |
| 1307 | 1×1 | ₽17,733 Flea, after ~₽1,804 fee | ₽17,733 | |
| 1308 | 2×1 | ₽35,461 Flea, after ~₽7,039 fee | ₽17,731 | |
| 1309 | 1×1 | ₽17,727 Flea, after ~₽1,708 fee | ₽17,727 | |
| 1310 | 1×1 | ₽17,721 Flea, after ~₽4,501 fee | ₽17,721 | |
| 1311 | 2×2 | ₽70,859 Flea, after ~₽7,407 fee | ₽17,715 | |
| 1312 | 1×1 | ₽17,712 Flea, after ~₽2,288 fee | ₽17,712 | |
| 1313 | 2×2 | ₽70,790 Flea, after ~₽7,275 fee | ₽17,698 | |
| 1314 | 1×2 | ₽35,330 Flea, after ~₽3,417 fee | ₽17,665 | |
| 1315 | 1×1 | ₽17,662 Flea, after ~₽12,337 fee | ₽17,662 | |
| 1316 | 2×2 | ₽70,620 Flea, after ~₽7,092 fee | ₽17,655 | |
| 1317 | 2×1 | ₽35,302 Flea, after ~₽5,390 fee | ₽17,651 | |
| 1318 | 1×1 | ₽17,649 Flea, after ~₽12,547 fee | ₽17,649 | |
| 1319 | 2×2 | ₽70,557 Flea, after ~₽7,354 fee | ₽17,639 | |
| 1320 | 1×1 | ₽17,635 Flea, after ~₽2,280 fee | ₽17,635 | |
| 1321 | 1×1 | ₽17,599 Flea, after ~₽1,900 fee | ₽17,599 | |
| 1322 | 1×1 | ₽17,592 Flea, after ~₽6,658 fee | ₽17,592 | |
| 1323 | 1×1 | ₽17,591 Ragman | ₽17,591 | |
| 1324 | 1×1 | ₽17,591 Ragman | ₽17,591 | |
| 1325 | 1×1 | ₽17,591 Ragman | ₽17,591 | |
| 1326 | 1×1 | ₽17,591 Ragman | ₽17,591 | |
| 1327 | 1×1 | ₽17,589 Flea, after ~₽12,411 fee | ₽17,589 | |
| 1328 | 1×1 | ₽17,589 Flea, after ~₽12,411 fee | ₽17,589 | |
| 1329 | 1×1 | ₽17,589 Flea, after ~₽12,411 fee | ₽17,589 | |
| 1330 | 1×1 | ₽17,589 Flea, after ~₽12,411 fee | ₽17,589 | |
| 1331 | 1×1 | ₽17,589 Flea, after ~₽12,411 fee | ₽17,589 | |
| 1332 | 1×1 | ₽17,589 Flea, after ~₽12,411 fee | ₽17,589 | |
| 1333 | 4×1 | ₽70,343 Flea, after ~₽29,657 fee | ₽17,586 | |
| 1334 | 2×1 | ₽35,167 Flea, after ~₽3,457 fee | ₽17,584 | |
| 1335 | 1×1 | ₽17,583 Flea, after ~₽1,693 fee | ₽17,583 | |
| 1336 | 1×1 | ₽17,580 Flea, after ~₽1,864 fee | ₽17,580 | |
| 1337 | 2×1 | ₽35,155 Flea, after ~₽4,845 fee | ₽17,578 | |
| 1338 | 3×1 | ₽52,677 Flea, after ~₽5,421 fee | ₽17,559 | |
| 1339 | 1×1 | ₽17,555 Flea, after ~₽12,445 fee | ₽17,555 | |
| 1340 | 1×1 | ₽17,555 Flea, after ~₽12,445 fee | ₽17,555 | |
| 1341 | 2×2 | ₽70,185 Flea, after ~₽6,782 fee | ₽17,546 | |
| 1342 | 2×1 | ₽35,079 Flea, after ~₽5,924 fee | ₽17,540 | |
| 1343 | 1×2 | ₽35,060 Flea, after ~₽5,077 fee | ₽17,530 | |
| 1344 | 1×1 | ₽17,513 Flea, after ~₽1,708 fee | ₽17,513 | |
| 1345 | 2×1 | ₽34,988 Flea, after ~₽4,328 fee | ₽17,494 | |
| 1346 | 1×1 | ₽17,493 Flea, after ~₽6,630 fee | ₽17,493 | |
| 1347 | 2×2 | ₽69,892 Flea, after ~₽6,722 fee | ₽17,473 | |
| 1348 | 1×1 | ₽17,459 Flea, after ~₽5,340 fee | ₽17,459 | |
| 1349 | 2×1 | ₽34,897 Flea, after ~₽3,554 fee | ₽17,449 | |
| 1350 | 2×1 | ₽34,896 Flea, after ~₽3,729 fee | ₽17,448 |
