What to loot first
Items ranked by what each inventory slot is worth: the better of the flea market after its fee and the best trader price.
tarkov.dev's live price service is down, so flea prices are from its data feed as of 12 Nov, 20:00 UTC — they refresh automatically.
2,313 items. Stackables such as ammo and money are left out.
| # | Item | Size | Best value | Per slot |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 1×1 | ₽8,058 Flea, after ~₽830 fee | ₽8,058 | |
| 1302 | 1×1 | ₽8,054 Flea, after ~₽1,946 fee | ₽8,054 | |
| 1303 | 2×1 | ₽16,098 Flea, after ~₽3,902 fee | ₽8,049 | |
| 1304 | 2×1 | ₽16,095 Flea, after ~₽2,793 fee | ₽8,048 | |
| 1305 | 1×1 | ₽8,039 Flea, after ~₽961 fee | ₽8,039 | |
| 1306 | 4×1 | ₽32,114 Flea, after ~₽3,563 fee | ₽8,029 | |
| 1307 | 1×1 | ₽8,028 Flea, after ~₽1,971 fee | ₽8,028 | |
| 1308 | 1×1 | ₽8,020 Flea, after ~₽919 fee | ₽8,020 | |
| 1309 | 1×1 | ₽8,014 Flea, after ~₽1,985 fee | ₽8,014 | |
| 1310 | 1×1 | ₽8,008 Flea, after ~₽791 fee | ₽8,008 | |
| 1311 | 1×1 | ₽8,001 Flea, after ~₽793 fee | ₽8,001 | |
| 1312 | 2×1 | ₽15,998 Flea, after ~₽2,581 fee | ₽7,999 | |
| 1313 | 1×1 | ₽7,998 Flea, after ~₽2,001 fee | ₽7,998 | |
| 1314 | 1×2 | ₽15,982 Flea, after ~₽2,435 fee | ₽7,991 | |
| 1315 | 1×1 | ₽7,987 Flea, after ~₽2,012 fee | ₽7,987 | |
| 1316 | 3×2 | ₽47,812 Flea, after ~₽4,688 fee | ₽7,969 | |
| 1317 | 1×2 | ₽15,884 Flea, after ~₽2,266 fee | ₽7,942 | |
| 1318 | 3×1 | ₽23,808 Flea, after ~₽2,303 fee | ₽7,936 | |
| 1319 | 1×1 | ₽7,935 Mechanic | ₽7,935 | |
| 1320 | 2×1 | ₽15,863 Flea, after ~₽1,604 fee | ₽7,932 | |
| 1321 | 1×2 | ₽15,844 Flea, after ~₽2,343 fee | ₽7,922 | |
| 1322 | 1×3 | ₽23,712 Flea, after ~₽5,102 fee | ₽7,904 | |
| 1323 | 2×1 | ₽15,765 Flea, after ~₽4,235 fee | ₽7,883 | |
| 1324 | 1×1 | ₽7,877 Flea, after ~₽977 fee | ₽7,877 | |
| 1325 | 1×2 | ₽15,750 Flea, after ~₽2,236 fee | ₽7,875 | |
| 1326 | 2×1 | ₽15,700 Flea, after ~₽1,550 fee | ₽7,850 | |
| 1327 | 1×1 | ₽7,780 Flea, after ~₽830 fee | ₽7,780 | |
| 1328 | 1×1 | ₽7,762 Flea, after ~₽903 fee | ₽7,762 | |
| 1329 | 2×1 | ₽15,499 Flea, after ~₽1,501 fee | ₽7,750 | |
| 1330 | 4×1 | ₽30,997 Flea, after ~₽3,003 fee | ₽7,749 | |
| 1331 | 2×1 | ₽15,496 Flea, after ~₽1,504 fee | ₽7,748 | |
| 1332 | 2×2 | ₽30,981 Flea, after ~₽3,018 fee | ₽7,745 | |
| 1333 | 1×2 | ₽15,484 Flea, after ~₽2,404 fee | ₽7,742 | |
| 1334 | 2×1 | ₽15,475 Flea, after ~₽1,491 fee | ₽7,738 | |
| 1335 | 1×1 | ₽7,728 Flea, after ~₽772 fee | ₽7,728 | |
| 1336 | 2×1 | ₽15,447 Flea, after ~₽4,553 fee | ₽7,724 | |
| 1337 | 3×1 | ₽23,113 Flea, after ~₽6,725 fee | ₽7,704 | |
| 1338 | 1×1 | ₽7,677 Flea, after ~₽2,322 fee | ₽7,677 | |
| 1339 | 1×1 | ₽7,673 Flea, after ~₽2,326 fee | ₽7,673 | |
| 1340 | 2×1 | ₽15,341 Flea, after ~₽1,476 fee | ₽7,671 | |
| 1341 | 1×1 | ₽7,657 Flea, after ~₽743 fee | ₽7,657 | |
| 1342 | 1×1 | ₽7,639 Flea, after ~₽2,361 fee | ₽7,639 | |
| 1343 | 1×3 | ₽22,915 Flea, after ~₽6,858 fee | ₽7,638 | |
| 1344 | 2×1 | ₽15,272 Flea, after ~₽1,533 fee | ₽7,636 | |
| 1345 | 3×1 | ₽22,890 Flea, after ~₽2,225 fee | ₽7,630 | |
| 1346 | 1×2 | ₽15,258 Flea, after ~₽3,131 fee | ₽7,629 | |
| 1347 | 4×1 | ₽30,512 Jaeger | ₽7,628 | |
| 1348 | 1×3 | ₽22,831 Flea, after ~₽3,110 fee | ₽7,610 | |
| 1349 | 2×1 | ₽15,199 Flea, after ~₽1,467 fee | ₽7,600 | |
| 1350 | 2×1 | ₽15,194 Flea, after ~₽7,028 fee | ₽7,597 |
