What to loot first
Items ranked by what each inventory slot is worth: the better of the flea market after its fee and the best trader price.
tarkov.dev's live price service is down, so flea prices are from its data feed as of 12 Nov, 20:00 UTC — they refresh automatically.
2,313 items. Stackables such as ammo and money are left out.
| # | Item | Size | Best value | Per slot |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | 2×1 | ₽18,246 Flea, after ~₽1,754 fee | ₽9,123 | |
| 1152 | 1×1 | ₽9,123 Flea, after ~₽877 fee | ₽9,123 | |
| 1153 | 2×1 | ₽18,243 Flea, after ~₽1,757 fee | ₽9,122 | |
| 1154 | 2×1 | ₽18,242 Flea, after ~₽1,757 fee | ₽9,121 | |
| 1155 | 2×1 | ₽18,238 Flea, after ~₽1,762 fee | ₽9,119 | |
| 1156 | 1×1 | ₽9,118 Flea, after ~₽882 fee | ₽9,118 | |
| 1157 | 1×1 | ₽9,117 Flea, after ~₽883 fee | ₽9,117 | |
| 1158 | 2×1 | ₽18,224 Flea, after ~₽1,776 fee | ₽9,112 | |
| 1159 | 2×1 | ₽18,221 Flea, after ~₽1,779 fee | ₽9,111 | |
| 1160 | 2×1 | ₽18,218 Flea, after ~₽1,781 fee | ₽9,109 | |
| 1161 | 1×1 | ₽9,108 Flea, after ~₽891 fee | ₽9,108 | |
| 1162 | 1×1 | ₽9,106 Flea, after ~₽894 fee | ₽9,106 | |
| 1163 | 1×2 | ₽18,201 Flea, after ~₽2,265 fee | ₽9,101 | |
| 1164 | 1×1 | ₽9,098 Flea, after ~₽902 fee | ₽9,098 | |
| 1165 | 4×1 | ₽36,389 Flea, after ~₽3,611 fee | ₽9,097 | |
| 1166 | 1×1 | ₽9,097 Flea, after ~₽903 fee | ₽9,097 | |
| 1167 | 4×1 | ₽36,384 Flea, after ~₽3,616 fee | ₽9,096 | |
| 1168 | 1×1 | ₽9,095 Flea, after ~₽904 fee | ₽9,095 | |
| 1169 | 1×1 | ₽9,088 Flea, after ~₽912 fee | ₽9,088 | |
| 1170 | 1×1 | ₽9,058 Flea, after ~₽942 fee | ₽9,058 | |
| 1171 | 3×1 | ₽27,160 Flea, after ~₽2,666 fee | ₽9,053 | |
| 1172 | 1×1 | ₽9,053 Flea, after ~₽946 fee | ₽9,053 | |
| 1173 | 4×1 | ₽36,202 Flea, after ~₽3,491 fee | ₽9,051 | |
| 1174 | 1×2 | ₽18,086 Flea, after ~₽1,788 fee | ₽9,043 | |
| 1175 | 1×1 | ₽9,041 Flea, after ~₽959 fee | ₽9,041 | |
| 1176 | 1×1 | ₽9,034 Flea, after ~₽966 fee | ₽9,034 | |
| 1177 | 1×1 | ₽9,032 Flea, after ~₽868 fee | ₽9,032 | |
| 1178 | 2×1 | ₽18,054 Flea, after ~₽1,946 fee | ₽9,027 | |
| 1179 | 2×1 | ₽18,054 Flea, after ~₽2,033 fee | ₽9,027 | |
| 1180 | 2×1 | ₽18,037 Flea, after ~₽1,963 fee | ₽9,019 | |
| 1181 | 1×1 | ₽9,013 Flea, after ~₽987 fee | ₽9,013 | |
| 1182 | 1×1 | ₽9,011 Flea, after ~₽988 fee | ₽9,011 | |
| 1183 | 1×1 | ₽9,005 Flea, after ~₽994 fee | ₽9,005 | |
| 1184 | 3×1 | ₽26,984 Flea, after ~₽9,516 fee | ₽8,995 | |
| 1185 | 2×1 | ₽17,988 Flea, after ~₽2,473 fee | ₽8,994 | |
| 1186 | 2×1 | ₽17,975 Flea, after ~₽1,759 fee | ₽8,988 | |
| 1187 | 1×1 | ₽8,985 Flea, after ~₽1,015 fee | ₽8,985 | |
| 1188 | 2×2 | ₽35,890 Flea, after ~₽3,755 fee | ₽8,973 | |
| 1189 | 2×1 | ₽17,940 Flea, after ~₽2,060 fee | ₽8,970 | |
| 1190 | 1×1 | ₽8,966 Flea, after ~₽1,033 fee | ₽8,966 | |
| 1191 | 1×1 | ₽8,962 Flea, after ~₽1,037 fee | ₽8,962 | |
| 1192 | 1×1 | ₽8,961 Flea, after ~₽1,038 fee | ₽8,961 | |
| 1193 | 1×1 | ₽8,951 Flea, after ~₽1,049 fee | ₽8,951 | |
| 1194 | 2×1 | ₽17,898 Flea, after ~₽1,922 fee | ₽8,949 | |
| 1195 | 2×1 | ₽17,893 Flea, after ~₽2,141 fee | ₽8,947 | |
| 1196 | 2×1 | ₽17,875 Flea, after ~₽2,100 fee | ₽8,938 | |
| 1197 | 3×1 | ₽26,766 Flea, after ~₽3,233 fee | ₽8,922 | |
| 1198 | 1×1 | ₽8,920 Flea, after ~₽892 fee | ₽8,920 | |
| 1199 | 1×1 | ₽8,907 Flea, after ~₽1,093 fee | ₽8,907 | |
| 1200 | 1×2 | ₽17,804 Flea, after ~₽3,245 fee | ₽8,902 |
