What to loot first
Items ranked by what each inventory slot is worth: the better of the flea market after its fee and the best trader price.
tarkov.dev's live price service is down, so flea prices are from its data feed as of 12 Nov, 20:00 UTC — they refresh automatically.
2,313 items. Stackables such as ammo and money are left out.
| # | Item | Size | Best value | Per slot |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 3×1 | ₽29,528 Flea, after ~₽4,323 fee | ₽9,843 | |
| 1102 | 3×1 | ₽29,526 Flea, after ~₽2,849 fee | ₽9,842 | |
| 1103 | 1×1 | ₽9,809 Flea, after ~₽2,191 fee | ₽9,809 | |
| 1104 | 2×1 | ₽19,589 Flea, after ~₽2,633 fee | ₽9,795 | |
| 1105 | 1×1 | ₽9,792 Flea, after ~₽1,093 fee | ₽9,792 | |
| 1106 | 2×1 | ₽19,568 Flea, after ~₽2,094 fee | ₽9,784 | |
| 1107 | 4×1 | ₽39,082 Flea, after ~₽10,918 fee | ₽9,771 | |
| 1108 | 1×1 | ₽9,767 Flea, after ~₽1,344 fee | ₽9,767 | |
| 1109 | 2×1 | ₽19,531 Flea, after ~₽1,947 fee | ₽9,766 | |
| 1110 | 1×1 | ₽9,747 Flea, after ~₽8,752 fee | ₽9,747 | |
| 1111 | 2×1 | ₽19,469 Flea, after ~₽1,906 fee | ₽9,735 | |
| 1112 | 2×1 | ₽19,457 Flea, after ~₽2,209 fee | ₽9,729 | |
| 1113 | 1×1 | ₽9,713 Flea, after ~₽1,287 fee | ₽9,713 | |
| 1114 | 2×1 | ₽19,412 Flea, after ~₽1,965 fee | ₽9,706 | |
| 1115 | 2×1 | ₽19,397 Flea, after ~₽2,084 fee | ₽9,699 | |
| 1116 | 2×1 | ₽19,396 Flea, after ~₽2,172 fee | ₽9,698 | |
| 1117 | 2×1 | ₽19,396 Flea, after ~₽6,103 fee | ₽9,698 | |
| 1118 | 2×1 | ₽19,336 Flea, after ~₽2,665 fee | ₽9,668 | |
| 1119 | 2×1 | ₽19,331 Flea, after ~₽1,890 fee | ₽9,666 | |
| 1120 | 2×1 | ₽19,269 Flea, after ~₽2,953 fee | ₽9,635 | |
| 1121 | 2×1 | ₽19,243 Flea, after ~₽2,088 fee | ₽9,622 | |
| 1122 | 2×1 | ₽19,184 Flea, after ~₽2,051 fee | ₽9,592 | |
| 1123 | 2×1 | ₽19,137 Flea, after ~₽1,863 fee | ₽9,569 | |
| 1124 | 3×1 | ₽28,682 Flea, after ~₽2,815 fee | ₽9,561 | |
| 1125 | 1×1 | ₽9,491 Flea, after ~₽1,109 fee | ₽9,491 | |
| 1126 | 3×1 | ₽28,466 Flea, after ~₽3,534 fee | ₽9,489 | |
| 1127 | 1×1 | ₽9,435 Flea, after ~₽1,065 fee | ₽9,435 | |
| 1128 | 1×1 | ₽9,433 Flea, after ~₽910 fee | ₽9,433 | |
| 1129 | 1×1 | ₽9,413 Flea, after ~₽1,698 fee | ₽9,413 | |
| 1130 | 4×1 | ₽37,532 Flea, after ~₽3,801 fee | ₽9,383 | |
| 1131 | 1×1 | ₽9,365 Flea, after ~₽1,746 fee | ₽9,365 | |
| 1132 | 2×2 | ₽37,381 Flea, after ~₽4,473 fee | ₽9,345 | |
| 1133 | 2×1 | ₽18,687 Flea, after ~₽2,037 fee | ₽9,344 | |
| 1134 | 1×2 | ₽18,666 Flea, after ~₽2,333 fee | ₽9,333 | |
| 1135 | 1×1 | ₽9,330 Flea, after ~₽920 fee | ₽9,330 | |
| 1136 | 1×1 | ₽9,325 Flea, after ~₽1,786 fee | ₽9,325 | |
| 1137 | 1×1 | ₽9,325 Flea, after ~₽20,675 fee | ₽9,325 | |
| 1138 | 2×1 | ₽18,644 Flea, after ~₽2,193 fee | ₽9,322 | |
| 1139 | 1×2 | ₽18,643 Flea, after ~₽5,437 fee | ₽9,322 | |
| 1140 | 2×1 | ₽18,642 Flea, after ~₽2,756 fee | ₽9,321 | |
| 1141 | 1×2 | ₽18,591 Flea, after ~₽3,090 fee | ₽9,296 | |
| 1142 | 1×1 | ₽9,286 Flea, after ~₽2,714 fee | ₽9,286 | |
| 1143 | 2×1 | ₽18,550 Flea, after ~₽1,850 fee | ₽9,275 | |
| 1144 | 1×1 | ₽9,258 Flea, after ~₽1,853 fee | ₽9,258 | |
| 1145 | 1×1 | ₽9,223 Flea, after ~₽7,277 fee | ₽9,223 | |
| 1146 | 3×1 | ₽27,617 Flea, after ~₽2,938 fee | ₽9,206 | |
| 1147 | 4×1 | ₽36,688 Jaeger | ₽9,172 | |
| 1148 | 3×1 | ₽27,470 Flea, after ~₽2,661 fee | ₽9,157 | |
| 1149 | 2×1 | ₽18,262 Flea, after ~₽1,880 fee | ₽9,131 | |
| 1150 | 2×1 | ₽18,251 Flea, after ~₽2,075 fee | ₽9,126 |
